CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	4009323	359	0	388	32418604
D	29390960	29427240
20410	112	140	42	45416
20410	113	84	0	672
20410	114	406	0	3248
20410	115	336	0	2688
20410	116	14	14	13692
20410	134	56	56	54768
20410	171	208	0	1664
20410	172	182	0	1456
20410	180	377	0	3016
20410	181	364	0	2912
20410	182	377	0	3016
20410	183	364	0	2912
20410	184	260	0	2080
20410	219	26	26	25428
20411	179	12	12	11736
20411	186	12	12	11736
20411	205	204	0	0
20411	206	708	0	0
20411	207	120	0	0
20411	208	348	0	2784
20411	209	720	12	17400
20411	210	708	0	5664
20411	211	708	0	5664
20411	212	696	0	5568
20411	213	720	12	17400
20411	214	684	0	5472
20411	215	708	0	5664
20411	216	720	12	17400
20411	217	708	0	5664
20411	218	708	0	5664
20411	219	708	0	5664
20411	220	708	0	5664
20411	221	564	0	4512
20411	222	324	0	2592
20411	223	624	0	4992
20411	224	708	0	5664
20411	225	708	0	5664
20411	226	708	0	5664
20411	227	708	0	5664
20411	228	708	0	5664
20411	229	648	12	16824
20411	230	708	0	5664
20411	231	696	0	5568
20411	232	720	0	5760
20411	233	696	0	5568
20411	234	708	0	5664
20411	235	600	12	16440
20411	236	708	0	5664
20411	237	696	0	5568
20411	238	708	0	5664
20411	239	708	0	5664
20411	240	708	0	5664
20411	241	708	0	5664
20411	242	708	0	5664
20411	243	708	0	5664
20411	244	708	0	5664
20411	245	708	0	5664
20411	246	708	0	5664
20411	247	708	0	5664
20411	248	708	0	5664
20411	249	708	0	5664
20411	250	708	0	5664
20411	251	708	0	5664
20411	252	708	0	5664
20411	253	696	0	5568
20411	254	708	0	5664
20411	255	708	0	5664
20411	256	708	0	5664
20411	257	708	0	5664
20411	258	708	0	5664
20411	259	708	0	5664
20411	260	708	0	5664
20411	261	708	0	5664
20411	262	708	0	5664
20411	263	708	0	5664
20411	264	708	0	5664
20411	265	696	0	5568
20411	266	708	0	5664
20411	267	708	0	5664
20411	268	708	0	5664
20411	269	708	0	5664
20411	270	696	0	5568
20411	271	708	0	5664
20411	272	708	0	5664
20411	273	708	0	5664
20411	274	708	0	5664
20411	275	708	0	5664
20411	276	696	0	5568
20411	277	708	0	5664
20411	278	696	0	5568
20411	279	708	0	5664
20411	280	708	0	5664
20411	281	708	0	5664
20411	282	708	0	5664
20411	283	708	0	5664
20411	284	708	0	5664
20411	285	708	0	5664
20411	286	708	0	5664
20411	287	708	0	5664
20412	0	708	0	5664
20412	1	708	0	5664
20412	2	708	0	5664
20412	3	708	0	5664
20412	4	708	0	5664
20412	5	708	0	5664
20412	6	708	0	5664
20412	7	708	0	5664
20412	8	708	0	5664
20412	9	708	0	5664
20412	10	708	0	5664
